尽管魅蓝Note2发布时间不长,可是为了更好地顺从销售市场和客户们的要求,魅族手机在2020年的6月30日为众多的机友们产生了魅族mx5,它是一款性价比高很高的高颜值手机,且不管在外型质量,還是系统配置、作用都拥有显著提高。那麼这款魅族mx5参数配置如何呢,更有些人要想了解该设备外框是多少mm。对于网民们明确提出的系列产品难题,今日文中会来一一解释。
【魅族mx5参数配置详细介绍】
在配备层面,魅族MX5配用的是一颗2.2GHz的helio X10CPU,加上3GB运存。显示屏层面为5.5英寸4k屏幕分辨率显示器。适用移动联通双4g互联网。在照相层面,魅族MX5选用了外置五百万清晰度、后置摄像头2070万清晰度的监控摄像头组成,在其中后摄具有激光器輔助调焦,调焦時间仅0.2秒。下边大伙儿能够根据一个报表来立即掌握下魅族mx5参数配置状况。
产品名字 | 魅族mx5参数配置(移动4G) |
曝出时间 | 二零一五年06月 |
手机类型 | 4g手机上,3G手机上,智能机,平板手机,照相手机 |
触摸显示屏种类 | 电容屏,多点触摸 |
主屏规格 | 5.5英寸 |
主屏材料 | AMOLED |
主屏屏幕分辨率 | 1920x1080清晰度 |
显示屏屏幕像素密度 | 401ppi |
显示屏技术性 | 第三代康宁大猩猩夹层玻璃 |
窄外框 | 3.11mm |
显示屏占有率 | 74.47% |
别的显示屏主要参数 | MiraVision 屏显技术性 |
网络类型 | 双卡双待 |
4g互联网 | 挪动TD-LTE |
3G互联网 | 挪动3G(TD-SCDMA),中国联通2G/挪动2G(GSM) |
WLAN作用 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航栏 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航栏 |
联接与共享资源 | WLAN网络热点,蓝牙4.1 BLE |
电脑操作系统 | Flyme 4.5(根据Android OS 5.0) |
关键数 | 真八核 |
CPU型号规格 | Helio X10 Turbo |
CPU频率 | 2.2GHz |
GPU型号规格 | Imagination PowerVR G6200 |
RAM容积 | 3GB |
ROM容积 | 16GB/32GB/64GB |
储存卡 | 不兼容容积拓展 |
充电电池种类 | 不拆式式充电电池 |
电池电量 | 3150mAh |
别的硬件配置主要参数 | 适用快充 |
监控摄像头 | 内嵌 |
监控摄像头种类 | 双镜头(前后左右) |
后摄 | 2070万清晰度 |
前摄像头 | 五百万清晰度 |
传感器类型 | sony IMX220 Exmor RS |
拍照闪光灯 | LED闪光灯(双led色温) |
焦距 | 主f/2.2,副f/2.0 |
监控摄像头特点 | 六镜式摄像镜头,第三代康宁大猩猩摄像镜头维护夹层玻璃,单独像素尺寸1.2μm |
拍摄视频 | 4k高清(3840x2160,30帧/秒)录制视频 |
照相作用 | 自动白平衡,动态模糊,头发颜色趋向,快门速度逻辑性,连拍方式,全景图方式,激光器輔助调焦,0.2秒调焦時间,FotoNation 2.0 智能化美肤,Face AE脸部曝出提高,城市夜景,测光分离出来,慢动作视频 |
产品造型设计 | 直板 |
外壳色调 | 深灰,银色,银灰黑色,香槟金色 |
屏幕尺寸 | 149.9x74.7x7.6毫米 |
手机重量 | 149g |
外壳材料 | 金属材料外壳 |
实际操作种类 | 触摸功能键 |
感应开关种类 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别触碰感应器,霍尔元件感应线圈感应器,自然环境led色温感应开关,电子罗盘,手机陀螺仪 |
外壳插口 | 3.5毫米耳机插孔,Micro USB v2.0api接口 |
别的外型主要参数 | 三d烤漆工艺 |
声频适用 | 适用FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR等文件格式 |
视頻适用 | 适用MP4/3GP/MOV/MKV/FLV/MPEG等文件格式 |
照片适用 | 适用JPEG/PNG/GIF/BMP等文件格式 |
常用功能 | 计算方式,电子词典,记事本,计划表,文本文档,免费电子书,闹铃,日历表,收录机,情景模式,主题模式 |
商务接待作用 | 手机飞行模式 |
别的作用主要参数 | mTouch 2.0,mback,唤起作用 |
从上边的参数配置报表中我们可以回应魅族mx5外框是多少mm的这个问题,该设备的窄外框为3.11mm,总体上看来是很超薄的。
给你遇到过打游戏时转换出去查询攻略大全,悲剧造成 游戏崩溃的状况吗?免费下载攻略大全秘册,边打游戏边用手机查看攻略大全,轻松自在,大伙儿都会用。